| 重磅:點(diǎn)擊鏈接下載 《企業(yè)重組和資本交易稅收實(shí)務(wù)研究總結(jié) 萬(wàn)偉華◎編著 第一次全面修訂版 約186萬(wàn)字 解讀政策背后的“稅收邏輯”》 |
?
國(guó)家稅務(wù)總局紅河州稅務(wù)局辦公室
關(guān)于印發(fā)《紅河州涉稅事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)提示提醒清單》的通知
發(fā)布日期:2019年05月15日
來(lái)源:國(guó)家稅務(wù)總局紅河州稅務(wù)局辦公室
尊敬的納稅人:
為有效防范各類稅收風(fēng)險(xiǎn),提高稅法遵從度,國(guó)家稅務(wù)總局紅河州稅務(wù)局根據(jù)現(xiàn)行稅收政策及稅收征收管理工作業(yè)務(wù)流程,制作了《紅河州稅務(wù)局涉稅事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)提示提醒清單》(以下簡(jiǎn)稱《提醒清單》),廣大納稅人可根據(jù)《提醒清單》內(nèi)容,關(guān)注重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)涉稅事項(xiàng),有效防范和化解稅收風(fēng)險(xiǎn)。
附件:紅河州稅務(wù)局涉稅事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)提示提醒清單
國(guó)家稅務(wù)總局紅河州稅務(wù)局辦公室
2019年5月15日
增值稅風(fēng)險(xiǎn)提示清單 | |||||
序號(hào) | 稅種 | 重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)和事項(xiàng) | 風(fēng)險(xiǎn)要素 | 具體稅收風(fēng)險(xiǎn)描述 | 風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)行業(yè) |
1 | 增值稅 | 資格登記 | 資格登記 | 納稅人連續(xù)12個(gè)月申報(bào)銷售額超過(guò)增值一般納稅人登記標(biāo)準(zhǔn),但在超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的申報(bào)期結(jié)束后15日內(nèi)未提交增值稅一般納稅人資格登記表或者選擇按小規(guī)模納稅人納稅的情況說(shuō)明。 | 所有行業(yè) |
2 | 增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 稅率稅額 | 納稅人有增值稅征前減免、即征即退、先征后退情形,但沒(méi)有相應(yīng)所屬期的增值稅減免備案。 | 所有行業(yè) |
3 | 增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 納稅人代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅的計(jì)稅收入額不一致,可能存在未足額代扣繳增值稅的風(fēng)險(xiǎn)。 | 對(duì)外支付行業(yè) |
4 | 增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 一般納稅人增值稅專用發(fā)票作廢、抵扣風(fēng)險(xiǎn)(購(gòu)方-抵扣方、銷方-作廢方)。 | 所有行業(yè) |
5 | 增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 一般納稅人申報(bào)表填寫存在異常,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為負(fù),或一般納稅人進(jìn)項(xiàng)抵扣稅率異常風(fēng)險(xiǎn)。 | 所有行業(yè) |
6 | 增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 《增值稅納稅申報(bào)表》中未開(kāi)具發(fā)票銷售額填報(bào)負(fù)數(shù);其他扣稅憑證申報(bào)抵扣稅額、可抵減應(yīng)納稅額的預(yù)繳稅款、應(yīng)納稅額減征額等填報(bào)數(shù)額較大,產(chǎn)生納稅風(fēng)險(xiǎn)。 | 所有行業(yè) |
7 | 增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 一般納稅人進(jìn)行申報(bào)納稅時(shí),虛列減征額抵稅、或虛列已繳數(shù)據(jù)抵減稅風(fēng)險(xiǎn)。 | 所有行業(yè) |
8 | 增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 納稅人取得異常發(fā)票、滯留專用發(fā)票、認(rèn)證后失控發(fā)票 | 所有行業(yè) |
9 | 增值稅 | 申報(bào)繳稅、稅種認(rèn)定 | 計(jì)稅依據(jù) | 納稅人的存在某種稅率銷售額申報(bào),但沒(méi)有相應(yīng)稅率的稅(費(fèi))種認(rèn)定。 | 所有行業(yè) |
10 | 增值稅 | 發(fā)票領(lǐng)購(gòu) | 超額領(lǐng)購(gòu) | 納稅人信用等級(jí)評(píng)價(jià)為D的一般納稅人,核定增值稅專用發(fā)票單次最高購(gòu)票數(shù)量超過(guò)25份。 | 所有行業(yè) |
11 | 增值稅 | 發(fā)票開(kāi)具 | 離線過(guò)長(zhǎng) | 新辦戶三個(gè)月內(nèi)進(jìn)行票種認(rèn)定后自動(dòng)寫入防偽稅控離線開(kāi)票時(shí)限大于0風(fēng)險(xiǎn) | 所有行業(yè) |
12 | 增值稅 | 發(fā)票開(kāi)具 | 開(kāi)具異常 | 納稅人開(kāi)具專用發(fā)票時(shí)頂額開(kāi)具、數(shù)量突增、集中開(kāi)票形成風(fēng)險(xiǎn)。 | 所有行業(yè) |
13 | 增值稅 | 申報(bào)繳稅、發(fā)票開(kāi)具 | 計(jì)稅依據(jù) | 小規(guī)模納稅人、一般納稅人發(fā)票開(kāi)具額大于申報(bào)額風(fēng)險(xiǎn)。 | 所有行業(yè) |
14 | 增值稅 | 備案 | 簡(jiǎn)易申報(bào) | 納稅人適用簡(jiǎn)易申報(bào)未進(jìn)行備案或重復(fù)備案 | 所有行業(yè) |
15 | 增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 稅率稅額 | 納稅人存在混合銷售或兼營(yíng)業(yè)務(wù),未進(jìn)行有效區(qū)分或人為將混合銷售作為兼營(yíng)。 | 所有行業(yè) |
16 | 增值稅 | 稅種認(rèn)定 | 稅率稅額 | 同一納稅人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍涉及多個(gè)稅率,將高稅率經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目使用低稅率申報(bào)。 | 所有行業(yè) |
17 | 增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅方法 | 納稅人既有適用簡(jiǎn)易計(jì)稅的業(yè)務(wù)用時(shí)同時(shí)有適用一般計(jì)稅方法的業(yè)務(wù)但未分開(kāi)核算,計(jì)稅方法混淆不清。 | 所有行業(yè) |
18 | 增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 增值稅年度計(jì)稅依據(jù)明顯低于企業(yè)所得稅申報(bào)收入數(shù)。 | 所有行業(yè) |
19 | 增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 納稅人將開(kāi)發(fā)產(chǎn)品用于捐贈(zèng)、贊助、職工福利、獎(jiǎng)勵(lì)、分配給股東或投資入股、拍賣、換取其他單位和個(gè)人的非貨幣資產(chǎn)等,未視同銷售申報(bào)納稅。 | 所有行業(yè) |
20 | 增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 銷售收入過(guò)大,但總體稅負(fù)偏低; | 所有行業(yè) |
21 | 增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 當(dāng)期海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、農(nóng)產(chǎn)品抵扣進(jìn)項(xiàng)占總進(jìn)項(xiàng)比例較大且與實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況不符 | 所有行業(yè) |
進(jìn)出口風(fēng)險(xiǎn)提示清單 | |||||
序號(hào) | 稅種 | 重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)和事項(xiàng) | 風(fēng)險(xiǎn)要素 | 具體稅收風(fēng)險(xiǎn)描述 | 風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)行業(yè) |
1 | 出口退(免)稅 | 備案登記 | 備案登記 | 出口企業(yè)有出口業(yè)務(wù)需申報(bào)退(免)稅,但未辦理出口退(免)稅備案。 | 出口企業(yè) |
2 | 出口退(免)稅 | 備案登記 | 備案變更 | 出口退(免)稅備案內(nèi)容發(fā)生變化,但未辦理出口退(免)稅備案變更。 | 出口企業(yè) |
3 | 出口退(免)稅 | 備案登記 | 備案撤回 | 出口企業(yè)稅務(wù)登記注銷,但未辦理出口退(免)稅備案撤回手續(xù)。 | 出口企業(yè) |
4 | 出口退(免)稅 | 申報(bào)退稅 | 申報(bào)期限 | 出口企業(yè)未在申報(bào)期截止之日前申報(bào)出口退(免)稅,也未作延期申報(bào)申請(qǐng)或無(wú)相關(guān)電子信息備案。 | 出口企業(yè) |
5 | 出口退(免)稅 | 申報(bào)退稅 | 單證備案 | 出口企業(yè)申報(bào)出口退(免)稅業(yè)務(wù)后15日內(nèi),未按規(guī)定進(jìn)行單證備案。 | 出口企業(yè) |
6 | 出口退(免)稅 | 申報(bào)退稅 | 出口收匯 | 出口企業(yè)申報(bào)出口退(免)稅后,在次年申報(bào)期截止之日前仍未收匯。 | 出口企業(yè) |
7 | 出口退(免)稅 | 申報(bào)退稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 外貿(mào)型出口企業(yè)申報(bào)退(免)稅的計(jì)稅依據(jù)與購(gòu)進(jìn)出口貨物的增值稅專用發(fā)票注明的金額、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書注明的完稅價(jià)格或稅收繳款憑證上注明的金額不相符。 | 外貿(mào)型出口企業(yè) |
8 | 出口退(免)稅 | 申報(bào)退稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 生產(chǎn)型出口企業(yè)申報(bào)免抵退稅的計(jì)稅依據(jù)與出口發(fā)票的離岸價(jià)(FOB)金額不相符(進(jìn)料加工復(fù)出口貨物除外)。 | 生產(chǎn)型出口企業(yè) |
9 | 出口退(免)稅 | 納稅申報(bào) | 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 | 出口企業(yè)申報(bào)免抵退稅計(jì)算出不得免征和抵扣稅額,但未在增值稅納稅申報(bào)表中作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 | 生產(chǎn)型出口企業(yè) |
企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)提示清單 | |||||
序號(hào) | 稅種 | 重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)和事項(xiàng) | 風(fēng)險(xiǎn)要素 | 具體稅收風(fēng)險(xiǎn)描述 | 風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)行業(yè) |
1 | 企業(yè)所得稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出不符合稅法規(guī)定的支付對(duì)象、規(guī)定范圍、確認(rèn)原則和列支限額等,未調(diào)增應(yīng)納稅所得額,已計(jì)提但未實(shí)際發(fā)生,或者實(shí)際發(fā)生的職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)超過(guò)列支限額(一般為計(jì)稅工資的14%、2%、8%)未作納稅調(diào)整。 | 所有行業(yè) |
2 | 企業(yè)所得稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 更正申報(bào)之前年度可抵扣增值稅而未調(diào)整更正之前年度企業(yè)所得稅年度匯算清繳申報(bào)。 | 所有行業(yè) |
3 | 企業(yè)所得稅 | 申報(bào)繳稅 | 資格認(rèn)定 | 資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)錄入有誤或是否小微企業(yè)選擇錯(cuò)誤導(dǎo)致應(yīng)享受小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策而未享受,或不應(yīng)享受小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策而進(jìn)行了享受。 | 所有行業(yè) |
4 | 企業(yè)所得稅 | 申報(bào)繳稅 | 資格認(rèn)定 | 是否國(guó)家禁止性行業(yè)、是否高新企業(yè)選擇錯(cuò)誤導(dǎo)致應(yīng)享受稅收優(yōu)惠政策而未進(jìn)行享受或不應(yīng)享受稅收優(yōu)惠政策而進(jìn)行了享受。 | 所有行業(yè) |
5 | 企業(yè)所得稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)等基本社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金,未依照規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)稅前扣除,超出部分未調(diào)增應(yīng)納稅所得額。 | 所有行業(yè) |
6 | 企業(yè)所得稅 | 申報(bào)繳稅 | 申報(bào)異常 | 長(zhǎng)虧不倒、有收入無(wú)成本、有成本無(wú)收入、有成本有收入無(wú)期間費(fèi)用。 | 所有行業(yè) |
7 | 企業(yè)所得稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 核定征收的企業(yè)在匯算時(shí)申報(bào)表有預(yù)繳稅款或應(yīng)補(bǔ)退稅額但無(wú)收入和成本等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 | 所有行業(yè) |
8 | 企業(yè)所得稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 加計(jì)扣除超出規(guī)定和范圍。 | 所有行業(yè) |
9 | 企業(yè)所得稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 企業(yè)所得稅預(yù)繳及匯算清繳收入額明顯小于增值稅申報(bào)收入額。 | 所有行業(yè) |
10 | 企業(yè)所得稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 納稅人將開(kāi)發(fā)產(chǎn)品用于捐贈(zèng)、贊助、職工福利、獎(jiǎng)勵(lì)、分配給股東或投資入股、拍賣、換取其他單位和個(gè)人的非貨幣資產(chǎn)等,未視同銷售申報(bào)納稅。 | 所有行業(yè) |
11 | 企業(yè)所得稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 罰沒(méi)支出、贊助支出等不應(yīng)稅前扣除而進(jìn)行了扣除。 | 所有行業(yè) |
12 | 企業(yè)所得稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 捐贈(zèng)支出不是符合稅法規(guī)定的公益性捐贈(zèng)支出,或者超過(guò)年度利潤(rùn)總額12%的部分(除國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外)未做納稅調(diào)增。 | 所有行業(yè) |
13 | 企業(yè)所得稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 當(dāng)年發(fā)生符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,超過(guò)當(dāng)年銷售〔營(yíng)業(yè))收入15%(除國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外),超過(guò)部分未調(diào)增當(dāng)年應(yīng)納稅所得額。 | 所有行業(yè) |
14 | 企業(yè)所得稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出沒(méi)有按照稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)(不超過(guò)發(fā)生額的60%且不超過(guò)當(dāng)年銷售營(yíng)業(yè)收入的千分之五)進(jìn)行申報(bào),超過(guò)部分未調(diào)增應(yīng)納稅所得額。 | 所有行業(yè) |
15 | 企業(yè)所得稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 關(guān)聯(lián)企業(yè)成本、投資者或職工生活的個(gè)人支出、離退休福利、對(duì)外擔(dān)保費(fèi)用等與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的成本費(fèi)用,以及各類代繳代付款項(xiàng)(代扣代繳個(gè)人所得稅、委托加工代墊運(yùn)費(fèi)等)在稅前扣除,未進(jìn)行納稅調(diào)整。 | 所有行業(yè) |
個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)提示清單 | |||||
序號(hào) | 稅種 | 重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)和事項(xiàng) | 風(fēng)險(xiǎn)要素 | 具體稅收風(fēng)險(xiǎn)描述 | 風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)行業(yè) |
1 | 個(gè)人所得稅 | 工資薪金所得 | 征稅對(duì)象 | 上市公司員工取得股權(quán)激勵(lì)收益未按規(guī)定計(jì)算扣繳個(gè)人所得稅。 | 所有行業(yè) |
2 | 個(gè)人所得稅 | 勞務(wù)報(bào)酬所得 | 征稅對(duì)象 | 發(fā)放非任職于本公司的獨(dú)立董事報(bào)酬,未按“勞務(wù)報(bào)酬”所得規(guī)定計(jì)算繳納個(gè)人所得稅。 | 所有行業(yè) |
3 | 個(gè)人所得稅 | 財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得 | 計(jì)稅依據(jù) | 自然人投資方股權(quán)變更交易發(fā)生增值時(shí),在到市場(chǎng)監(jiān)督管理局進(jìn)行投資方變更前未進(jìn)行個(gè)人所得稅的申報(bào)繳納。 | 所有行業(yè) |
4 | 個(gè)人所得稅 | 工資薪金所得 | 扣除費(fèi)用 | 專項(xiàng)附加應(yīng)享受未享受、或不應(yīng)享受而進(jìn)行了享受、或填寫信息不真實(shí)。 | 所有行業(yè) |
5 | 個(gè)人所得稅 | 勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi) | 計(jì)稅依據(jù) | 勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)未代扣并未自行申報(bào)。 | 所有行業(yè) |
6 | 個(gè)人所得稅 | 全年一次性獎(jiǎng)金 | 計(jì)稅依據(jù) | 全年一次性獎(jiǎng)金一個(gè)納稅年度內(nèi)多次使用。 | 所有行業(yè) |
7 | 個(gè)人所得稅 | 工資薪金所得 | 計(jì)稅依據(jù) | 個(gè)人多處取得的收入未合并繳納個(gè)人所得。 | 所有行業(yè) |
8 | 個(gè)人所得稅 | 工資薪金所得 | 計(jì)稅依據(jù) | 企業(yè)在解除勞動(dòng)關(guān)系而支付給個(gè)人的一次性補(bǔ)償費(fèi)未按工資、薪金所得繳納個(gè)稅。 | 所有行業(yè) |
9 | 個(gè)人所得稅 | 工資薪金所得 | 扣除費(fèi)用 | 發(fā)放給職工的各類補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、實(shí)物、購(gòu)物卡、禮品等,未折算價(jià)值作為工資薪金并按稅法規(guī)定減除費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)后,按“工資、薪金所得”應(yīng)稅項(xiàng)目扣繳個(gè)人所得稅。 | 所有行業(yè) |
10 | 個(gè)人所得稅 | 工資薪金所得 | 扣除費(fèi)用 | 企業(yè)為員工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和住房公積金超過(guò)允許標(biāo)準(zhǔn)的部分未扣繳個(gè)人所得稅。 | 所有行業(yè) |
房產(chǎn)稅風(fēng)險(xiǎn)提示清單 | |||||
序號(hào) | 稅種 | 重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)和事項(xiàng) | 風(fēng)險(xiǎn)要素 | 具體稅收風(fēng)險(xiǎn)描述 | 風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)行業(yè) |
1 | 房產(chǎn)稅 | 稅源登記 | 計(jì)稅依據(jù) | 納稅人取得以房屋為載體,不可隨意移動(dòng)的附屬設(shè)備和配套設(shè)施的價(jià)款未按規(guī)定計(jì)入房產(chǎn)原值申報(bào)繳納房產(chǎn)稅。 | 所有行業(yè) |
2 | 房產(chǎn)稅 | 稅源登記 | 計(jì)稅依據(jù) | 納稅人申報(bào)的房產(chǎn)稅與“金稅三期稅收管理系統(tǒng)”中房產(chǎn)稅稅源登記情況不符。 | 所有行業(yè) |
3 | 房產(chǎn)稅 | 稅源登記 | 計(jì)稅依據(jù) | 企業(yè)按照房產(chǎn)原值計(jì)稅的房產(chǎn),原值中地價(jià)計(jì)算錯(cuò)誤(無(wú)論會(huì)計(jì)上如何核算,房產(chǎn)原值均包含地價(jià),包括為取得土地使用權(quán)支付的價(jià)款、開(kāi)發(fā)土地發(fā)生的成本費(fèi)用等。容積率低于0.5的,按房產(chǎn)建筑面積的2倍計(jì)算土地面積并據(jù)此確定計(jì)入房產(chǎn)原值的地價(jià))。 | 所有行業(yè) |
4 | 房產(chǎn)稅 | 申報(bào)繳稅 | 納稅義務(wù) | 房屋租金收入未申報(bào)或未按期申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。 | 所有行業(yè) |
5 | 房產(chǎn)稅 | 申報(bào)繳稅 | 征稅范圍 | 免稅單位將其自用房產(chǎn)用于非免稅用途(出租等)未進(jìn)行申報(bào)繳稅 | 所有行業(yè) |
6 | 房產(chǎn)稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 納稅人將自有房產(chǎn)出租,未申報(bào)或者不如實(shí)申報(bào)租金收入的。 | 所有行業(yè) |
7 | 房產(chǎn)稅 | 稅源登記 | 征稅對(duì)象 | 因房產(chǎn)的實(shí)物或權(quán)利狀態(tài)發(fā)生變化而依法終止房產(chǎn)稅納稅義務(wù)的,未及時(shí)修改稅源信息。 | 所有行業(yè) |
8 | 房產(chǎn)稅 | 申報(bào)繳稅 | 納稅義務(wù) | 企業(yè)因房產(chǎn)、土地的實(shí)物或權(quán)利狀態(tài)發(fā)生變化應(yīng)依法終止房產(chǎn)稅納稅義務(wù)的,未及時(shí)終止納稅義務(wù)。 | 所有行業(yè) |
9 | 房產(chǎn)稅 | 申報(bào)繳稅 | 征稅對(duì)象 | 同戶企業(yè)存在應(yīng)稅和減免稅房產(chǎn),征免界限劃分不清,導(dǎo)致錯(cuò)誤申報(bào)繳稅。 | 所有行業(yè) |
10 | 房產(chǎn)稅 | 申報(bào)繳稅 | 減免核準(zhǔn) | 企業(yè)申請(qǐng)享受房產(chǎn)稅減免優(yōu)惠,沒(méi)有按規(guī)定辦理減免稅核準(zhǔn)、申報(bào)手續(xù),自行少計(jì)算繳納稅款的。 | 所有行業(yè) |
11 | 房產(chǎn)稅 | 稅源登記 | 納稅地點(diǎn) | 跨區(qū)房產(chǎn)稅源未進(jìn)行跨區(qū)稅源登記而導(dǎo)致實(shí)際經(jīng)營(yíng)占用的房產(chǎn)漏管。 | 所有行業(yè) |
土地增值稅風(fēng)險(xiǎn)提示清單 | |||||
序號(hào) | 稅種 | 重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)和事項(xiàng) | 風(fēng)險(xiǎn)要素 | 具體稅收風(fēng)險(xiǎn)描述 | 風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)行業(yè) |
1 | 土地增值稅 | 申報(bào)繳稅-土地增值稅清算 | 納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間 | 納稅人發(fā)生注銷行為未按土地增值稅相關(guān)應(yīng)稅項(xiàng)目進(jìn)行清算,并計(jì)算繳納土地增值稅。 | 房地產(chǎn)業(yè) |
2 | 土地增值稅 | 申報(bào)繳稅-土地增值稅預(yù)征 | 稅率稅額 | 納稅人在預(yù)售房地產(chǎn)時(shí)未按房地產(chǎn)類型和預(yù)征率分別申報(bào)預(yù)繳土地增值稅。 | 房地產(chǎn)業(yè) |
3 | 土地增值稅 | 視同銷售 | 征稅對(duì)象 | 納稅人將開(kāi)發(fā)產(chǎn)品用于職工福利、獎(jiǎng)勵(lì)、對(duì)外投資、分配給股東或投資人、抵償債務(wù)、換取其他單位和個(gè)人的非貨幣性資產(chǎn)等發(fā)生所有權(quán)轉(zhuǎn)移的,未視同銷售申報(bào)納稅。 | 房地產(chǎn)業(yè) |
4 | 土地增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 預(yù)繳過(guò)程中有增值稅但無(wú)土地增值稅預(yù)繳 | 房地產(chǎn)業(yè) |
5 | 土地增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 增值稅和土地增值稅預(yù)繳計(jì)稅依據(jù)不匹配 | 房地產(chǎn)業(yè) |
6 | 土地增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 征稅對(duì)象 | 達(dá)到應(yīng)清算或可清算條件而未進(jìn)行清算 | 房地產(chǎn)業(yè) |
7 | 土地增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 征稅對(duì)象 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)以其建造的商品房進(jìn)行投資和聯(lián)營(yíng),未申報(bào)繳納土地增值稅。 | 房地產(chǎn)業(yè) |
8 | 土地增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 征稅對(duì)象 | 轉(zhuǎn)讓國(guó)有土地使用權(quán)、地上建筑物及其附著物時(shí),對(duì)未辦理土地使用權(quán)證而轉(zhuǎn)讓土地的情況,未計(jì)算繳納土地增值稅。 | 所有產(chǎn)業(yè) |
9 | 土地增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 在轉(zhuǎn)讓土地權(quán)屬時(shí),轉(zhuǎn)讓價(jià)格明顯偏低且無(wú)正當(dāng)理由導(dǎo)致少申報(bào)繳納土地增值稅。 | 所有行業(yè) |
契稅風(fēng)險(xiǎn)提示清單 | |||||
序號(hào) | 稅種 | 重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)和事項(xiàng) | 風(fēng)險(xiǎn)要素 | 具體稅收風(fēng)險(xiǎn)描述 | 風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)行業(yè) |
1 | 契稅 | 申報(bào)繳稅 | 征稅對(duì)象 | 納稅人存在以劃撥方式取得土地使用權(quán)再轉(zhuǎn)讓的,未對(duì)補(bǔ)交的土地價(jià)款和其他出讓費(fèi)用等補(bǔ)繳相應(yīng)契稅。 | 所有行業(yè) |
2 | 契稅 | 申報(bào)繳稅 | 征稅對(duì)象 | 企業(yè)將國(guó)有劃撥用地改變土地性質(zhì)為出讓地時(shí),未繳納相應(yīng)的土地契稅。 | 所有行業(yè) |
3 | 契稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 在轉(zhuǎn)讓房屋和土地權(quán)屬時(shí),轉(zhuǎn)讓價(jià)格明顯偏低且無(wú)正當(dāng)理由導(dǎo)致少申報(bào)繳納契稅。 | 所有行業(yè) |
4 | 契稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 企業(yè)按規(guī)定支付的土地出讓金、土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著物、青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)、市政建設(shè)配套費(fèi)等未納入計(jì)算繳納契稅。 | 所有行業(yè) |
印花稅風(fēng)險(xiǎn)提示清單 | |||||
序號(hào) | 稅種 | 重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)和事項(xiàng) | 風(fēng)險(xiǎn)要素 | 具體稅收風(fēng)險(xiǎn)描述 | 風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)行業(yè) |
1 | 印花稅 | 申報(bào)繳稅 | 征稅對(duì)象 | 納稅人簽訂的購(gòu)銷合同或具有合同性質(zhì)的憑證(包括供應(yīng)、預(yù)購(gòu)、采購(gòu)、購(gòu)銷結(jié)合及協(xié)作、調(diào)劑、補(bǔ)償、易貨等合同),除另有規(guī)定外,在簽訂時(shí)未按購(gòu)銷金額依“購(gòu)銷合同”稅目計(jì)稅貼花。特別是調(diào)劑和易貨合同,未包括調(diào)劑、易貨的全額。 | 所有行業(yè) |
2 | 印花稅 | 申報(bào)繳稅 | 稅率稅額 | 房屋和土地使用權(quán)出讓合同、轉(zhuǎn)讓合同未按照“產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)”征收印花稅。 | 所有行業(yè) |
3 | 印花稅 | 申報(bào)繳稅 | 稅率稅額 | 納稅人進(jìn)行申報(bào)納稅中,印花稅優(yōu)惠政策應(yīng)享受未享受風(fēng)險(xiǎn)。 | 所有行業(yè) |
4 | 印花稅 | 申報(bào)繳稅 | 征稅對(duì)象 | 投資方股權(quán)變更,到市場(chǎng)監(jiān)督管理局進(jìn)行股權(quán)變更登記的,未到稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納印花稅。 | 所有行業(yè) |
5 | 印花稅 | 申報(bào)繳稅 | 稅率稅目 | 企業(yè)簽訂由受托方提供原材料的加工、定作合同,合同中不劃分加工費(fèi)金額與原材料金額的,沒(méi)有按全部金額,依照“加工承攬合同”計(jì)稅貼花。合同中分別記載加工費(fèi)金額與原材料金額的,在簽訂時(shí)未分別按“加工承攬合同”、“購(gòu)銷合同”計(jì)稅合計(jì)貼花。 | 所有行業(yè) |
